no info
🕗 opening times
| Monday | ⚠ | |||||
| Tuesday | ⚠ | |||||
| Wednesday | ⚠ | |||||
| Thursday | ⚠ | |||||
| Friday | ⚠ | |||||
| Saturday | ⚠ | |||||
| Sunday | ⚠ | |||||
| Monday | ⚠ | |||||
| Tuesday | ⚠ | |||||
| Wednesday | ⚠ | |||||
| Thursday | ⚠ | |||||
| Friday | ⚠ | |||||
| Saturday | ⚠ | |||||
| Sunday | ⚠ | |||||
Markus Mayer
::Westliche Seite des Berges , an den FelssteilhĂ€ngen.Laut GPS Trackerapp 929m Seehöhe. Wunderschöne Sicht auf Schneeberg. Mit GPS guter Marsch nach oben. FĂŒr Nichtwanderpfadgeher ,die sich ihren Weg selbst raufsuchen.
Baryonyx Fischkralle
::Sehr schön dort oben
Jörg Guido Schauberger
::Schöne Wanderungen und Ausblick auf den Schneeberg